Le spezzatrici arrotondatrici SPA (automatiche) e SPM (semiautomatiche) utilizzano un sistema di arrotondatura che replica perfettamente il movimento della mano, quindi in modo perfetto e delicato. Le caratteristiche generali sono: • Testata in fusione • Coltelli in acciaio inox • Struttura in lamiera d’acciaio elettrosaldata • Piatti in policarbonato • Regolazione della corsa in funzione della pezzatura • Testa e anello divisore facilmente smontabile per una facile pulizia. Le macchine modello SPM (semiautomatiche) hanno le funzioni abbassamento testa, pressature e taglio manuali mediante leve, mentre l’arrotondatura è automatica, con comando a mano, mentre le macchine modello SPA (automatiche) hanno la pressata ed il taglio servocomandate da pistone idraulico e l’arrotondatura automatica in unico ciclo. Tutte le macchine sono montate su ruote con piedini antivibranti.
Caratteristiche
Struttura in acciaio elettrosaldato, zincato e verniciato
Testata in fusione di alluminio
Coltelli acciaio inox
Piatto in polietilene alimentare
Normative CE
Certificazioni ETL, CSA
Optionals
Tensioni Speciali
| Modello | Tipo | KW | Peso (kg) | Alimentazione | Nr. Divisioni | Pezzi (gr min/max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM 15 | Semiautomatica | 0.5 | 175 | 400/3/50 | 15 | 100/260 |
| SPM 22 | Semiautomatica | 0.5 | 175 | 400/3/50 | 22 | 50/180 |
| SPM 30 | Semiautomatica | 0.5 | 175 | 400/3/50 | 30 | 40/135 |
| SPM 30 P | Semiautomatica | 0.5 | 175 | 400/3/50 | 30 | 25/90 |
| SPM 36 | Semiautomatica | 0.5 | 175 | 400/3/50 | 36 | 34/110 |
| SP 3/4 A 15 | 3/4 automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 15 | 100/260 |
| SP 3/4 A 22 | 3/4 automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 22 | 50/180 |
| SP 3/4 A 30 | 3/4 automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 40/135 |
| SP 3/4 A 30 P | 3/4 automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 25/90 |
| SP 3/4 A 36 | 3/4 automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 36 | 34/110 |
| SPA 15 | Automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 15 | 100/260 |
| SPA 22 | Automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 22 | 50/180 |
| SPA 30 | Automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 40/135 |
| SPA 30 P | Automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 25/90 |
| SPA 36 | Automatica | 1.3 | 205 | 400/3/50 | 36 | 34/110 |










Recensisci per primo “Spezzarrotondatrice”